Veteran Population Data
State | Age Groups | Gender | Number of Veterans |
---|---|---|---|
Alabama | 20-24 | Female | 1,183 |
Alaska | 20-24 | Female | 274 |
Arizona | 20-24 | Female | 1,176 |
Arkansas | 20-24 | Female | 717 |
California | 20-24 | Female | 4,745 |
Colorado | 20-24 | Female | 1,109 |
Connecticut | 20-24 | Female | 437 |
Delaware | 20-24 | Female | 184 |
District of Columbia | 20-24 | Female | 51 |
Florida | 20-24 | Female | 3,536 |
Georgia | 20-24 | Female | 2,873 |
Hawaii | 20-24 | Female | 400 |
Idaho | 20-24 | Female | 316 |
Illinois | 20-24 | Female | 1,815 |
Indiana | 20-24 | Female | 1,081 |
Iowa | 20-24 | Female | 478 |
Island Areas & Foreign | 20-24 | Female | 112 |
Kansas | 20-24 | Female | 722 |
Kentucky | 20-24 | Female | 727 |
Louisiana | 20-24 | Female | 1,208 |
Maine | 20-24 | Female | 191 |
Maryland | 20-24 | Female | 965 |
Massachusetts | 20-24 | Female | 604 |
Michigan | 20-24 | Female | 1,181 |
Minnesota | 20-24 | Female | 871 |
Mississippi | 20-24 | Female | 957 |
Missouri | 20-24 | Female | 1,050 |
Montana | 20-24 | Female | 233 |
Nebraska | 20-24 | Female | 345 |
Nevada | 20-24 | Female | 701 |
New Hampshire | 20-24 | Female | 170 |
New Jersey | 20-24 | Female | 813 |
New Mexico | 20-24 | Female | 362 |
New York | 20-24 | Female | 1,668 |
North Carolina | 20-24 | Female | 2,269 |
North Dakota | 20-24 | Female | 180 |
Ohio | 20-24 | Female | 2,131 |
Oklahoma | 20-24 | Female | 938 |
Oregon | 20-24 | Female | 515 |
Pennsylvania | 20-24 | Female | 1,766 |
Puerto Rico | 20-24 | Female | 85 |
Rhode Island | 20-24 | Female | 158 |
South Carolina | 20-24 | Female | 1,518 |
South Dakota | 20-24 | Female | 191 |
Tennessee | 20-24 | Female | 1,117 |
Texas | 20-24 | Female | 5,194 |
Utah | 20-24 | Female | 330 |
Vermont | 20-24 | Female | 72 |
Virginia | 20-24 | Female | 2,576 |
Washington | 20-24 | Female | 1,350 |
West Virginia | 20-24 | Female | 264 |
Wisconsin | 20-24 | Female | 981 |
Wyoming | 20-24 | Female | 105 |
Alabama | 20-24 | Male | 4,062 |
Alaska | 20-24 | Male | 1,185 |
Arizona | 20-24 | Male | 4,415 |
Arkansas | 20-24 | Male | 2,972 |
California | 20-24 | Male | 18,510 |
Colorado | 20-24 | Male | 4,003 |
Connecticut | 20-24 | Male | 1,956 |
Delaware | 20-24 | Male | 557 |
District of Columbia | 20-24 | Male | 222 |
Florida | 20-24 | Male | 11,355 |
Georgia | 20-24 | Male | 8,585 |
Hawaii | 20-24 | Male | 1,278 |
Idaho | 20-24 | Male | 1,202 |
Illinois | 20-24 | Male | 6,914 |
Indiana | 20-24 | Male | 4,842 |
Iowa | 20-24 | Male | 2,427 |
Island Areas & Foreign | 20-24 | Male | 307 |
Kansas | 20-24 | Male | 2,715 |
Kentucky | 20-24 | Male | 3,693 |
Louisiana | 20-24 | Male | 3,984 |
Maine | 20-24 | Male | 951 |
Maryland | 20-24 | Male | 3,202 |
Massachusetts | 20-24 | Male | 2,807 |
Michigan | 20-24 | Male | 5,086 |
Minnesota | 20-24 | Male | 3,572 |
Mississippi | 20-24 | Male | 2,911 |
Missouri | 20-24 | Male | 4,739 |
Montana | 20-24 | Male | 883 |
Nebraska | 20-24 | Male | 1,380 |
Nevada | 20-24 | Male | 2,180 |
New Hampshire | 20-24 | Male | 1,025 |
New Jersey | 20-24 | Male | 3,422 |
New Mexico | 20-24 | Male | 1,321 |
New York | 20-24 | Male | 7,041 |
North Carolina | 20-24 | Male | 8,030 |
North Dakota | 20-24 | Male | 635 |
Ohio | 20-24 | Male | 8,381 |
Oklahoma | 20-24 | Male | 3,648 |
Oregon | 20-24 | Male | 2,451 |
Pennsylvania | 20-24 | Male | 7,480 |
Puerto Rico | 20-24 | Male | 574 |
Rhode Island | 20-24 | Male | 638 |
South Carolina | 20-24 | Male | 4,765 |
South Dakota | 20-24 | Male | 718 |
Tennessee | 20-24 | Male | 5,177 |
Texas | 20-24 | Male | 18,302 |
Utah | 20-24 | Male | 1,627 |
Vermont | 20-24 | Male | 400 |
Virginia | 20-24 | Male | 7,868 |
Washington | 20-24 | Male | 4,957 |
West Virginia | 20-24 | Male | 1,338 |
Wisconsin | 20-24 | Male | 3,469 |
Wyoming | 20-24 | Male | 442 |
Alabama | 25-29 | Female | 2,762 |
Alaska | 25-29 | Female | 719 |
Arizona | 25-29 | Female | 3,016 |
Arkansas | 25-29 | Female | 1,364 |
California | 25-29 | Female | 12,757 |
Colorado | 25-29 | Female | 2,910 |
Connecticut | 25-29 | Female | 941 |
Delaware | 25-29 | Female | 368 |
District of Columbia | 25-29 | Female | 161 |
Florida | 25-29 | Female | 8,558 |
Georgia | 25-29 | Female | 7,027 |
Hawaii | 25-29 | Female | 1,210 |
Idaho | 25-29 | Female | 675 |
Illinois | 25-29 | Female | 3,306 |
Indiana | 25-29 | Female | 2,285 |
Iowa | 25-29 | Female | 1,002 |
Island Areas & Foreign | 25-29 | Female | 432 |
Kansas | 25-29 | Female | 1,599 |
Kentucky | 25-29 | Female | 1,424 |
Louisiana | 25-29 | Female | 2,389 |
Maine | 25-29 | Female | 440 |
Maryland | 25-29 | Female | 2,425 |
Massachusetts | 25-29 | Female | 1,373 |
Michigan | 25-29 | Female | 2,477 |
Minnesota | 25-29 | Female | 1,558 |
Mississippi | 25-29 | Female | 1,696 |
Missouri | 25-29 | Female | 2,178 |
Montana | 25-29 | Female | 547 |
Nebraska | 25-29 | Female | 912 |
Nevada | 25-29 | Female | 1,616 |
New Hampshire | 25-29 | Female | 408 |
New Jersey | 25-29 | Female | 1,748 |
New Mexico | 25-29 | Female | 934 |
New York | 25-29 | Female | 3,886 |
North Carolina | 25-29 | Female | 5,818 |
North Dakota | 25-29 | Female | 476 |
Ohio | 25-29 | Female | 3,855 |
Oklahoma | 25-29 | Female | 2,150 |
Oregon | 25-29 | Female | 1,275 |
Pennsylvania | 25-29 | Female | 3,648 |
Puerto Rico | 25-29 | Female | 240 |
Rhode Island | 25-29 | Female | 403 |
South Carolina | 25-29 | Female | 3,254 |
South Dakota | 25-29 | Female | 418 |
Tennessee | 25-29 | Female | 2,918 |
Texas | 25-29 | Female | 12,834 |
Utah | 25-29 | Female | 819 |
Vermont | 25-29 | Female | 173 |
Virginia | 25-29 | Female | 7,825 |
Washington | 25-29 | Female | 3,964 |
West Virginia | 25-29 | Female | 539 |
Wisconsin | 25-29 | Female | 1,732 |
Wyoming | 25-29 | Female | 331 |
Alabama | 25-29 | Male | 9,879 |
Alaska | 25-29 | Male | 3,585 |
Arizona | 25-29 | Male | 14,371 |
Arkansas | 25-29 | Male | 6,620 |
California | 25-29 | Male | 58,486 |
Colorado | 25-29 | Male | 13,736 |
Connecticut | 25-29 | Male | 4,429 |
Delaware | 25-29 | Male | 1,556 |
District of Columbia | 25-29 | Male | 643 |
Florida | 25-29 | Male | 32,867 |
Georgia | 25-29 | Male | 22,264 |
Hawaii | 25-29 | Male | 4,116 |
Idaho | 25-29 | Male | 3,554 |
Illinois | 25-29 | Male | 15,982 |
Indiana | 25-29 | Male | 11,815 |
Iowa | 25-29 | Male | 5,476 |
Island Areas & Foreign | 25-29 | Male | 1,570 |
Kansas | 25-29 | Male | 8,049 |
Kentucky | 25-29 | Male | 8,463 |
Louisiana | 25-29 | Male | 9,117 |
Maine | 25-29 | Male | 2,440 |
Maryland | 25-29 | Male | 8,856 |
Massachusetts | 25-29 | Male | 7,686 |
Michigan | 25-29 | Male | 13,340 |
Minnesota | 25-29 | Male | 8,060 |
Mississippi | 25-29 | Male | 5,998 |
Missouri | 25-29 | Male | 11,202 |
Montana | 25-29 | Male | 2,469 |
Nebraska | 25-29 | Male | 4,213 |
Nevada | 25-29 | Male | 6,396 |
New Hampshire | 25-29 | Male | 2,476 |
New Jersey | 25-29 | Male | 8,371 |
New Mexico | 25-29 | Male | 3,888 |
New York | 25-29 | Male | 18,473 |
North Carolina | 25-29 | Male | 22,875 |
North Dakota | 25-29 | Male | 2,199 |
Ohio | 25-29 | Male | 19,088 |
Oklahoma | 25-29 | Male | 9,388 |
Oregon | 25-29 | Male | 7,216 |
Pennsylvania | 25-29 | Male | 17,953 |
Puerto Rico | 25-29 | Male | 1,538 |
Rhode Island | 25-29 | Male | 1,717 |
South Carolina | 25-29 | Male | 11,175 |
South Dakota | 25-29 | Male | 1,946 |
Tennessee | 25-29 | Male | 13,131 |
Texas | 25-29 | Male | 50,875 |
Utah | 25-29 | Male | 4,689 |
Vermont | 25-29 | Male | 1,009 |
Virginia | 25-29 | Male | 24,661 |
Washington | 25-29 | Male | 16,934 |
West Virginia | 25-29 | Male | 3,152 |
Wisconsin | 25-29 | Male | 8,760 |
Wyoming | 25-29 | Male | 1,476 |
Alabama | 30-34 | Female | 3,595 |
Alaska | 30-34 | Female | 1,052 |
Arizona | 30-34 | Female | 4,082 |
Arkansas | 30-34 | Female | 1,764 |
California | 30-34 | Female | 16,419 |
Colorado | 30-34 | Female | 4,304 |
Connecticut | 30-34 | Female | 1,177 |
Delaware | 30-34 | Female | 531 |
District of Columbia | 30-34 | Female | 367 |
Florida | 30-34 | Female | 12,148 |
Georgia | 30-34 | Female | 8,897 |
Hawaii | 30-34 | Female | 1,578 |
Idaho | 30-34 | Female | 1,028 |
Illinois | 30-34 | Female | 4,645 |
Indiana | 30-34 | Female | 2,892 |
Iowa | 30-34 | Female | 1,400 |
Island Areas & Foreign | 30-34 | Female | 497 |
Kansas | 30-34 | Female | 2,129 |
Kentucky | 30-34 | Female | 2,165 |
Louisiana | 30-34 | Female | 3,270 |
Maine | 30-34 | Female | 642 |
Maryland | 30-34 | Female | 3,981 |
Massachusetts | 30-34 | Female | 1,910 |
Michigan | 30-34 | Female | 3,447 |
Minnesota | 30-34 | Female | 2,311 |
Mississippi | 30-34 | Female | 2,190 |
Missouri | 30-34 | Female | 3,243 |
Montana | 30-34 | Female | 834 |
Nebraska | 30-34 | Female | 1,298 |
Nevada | 30-34 | Female | 2,264 |
New Hampshire | 30-34 | Female | 599 |
New Jersey | 30-34 | Female | 2,434 |
New Mexico | 30-34 | Female | 1,217 |
New York | 30-34 | Female | 5,371 |
North Carolina | 30-34 | Female | 7,688 |
North Dakota | 30-34 | Female | 642 |
Ohio | 30-34 | Female | 5,245 |
Oklahoma | 30-34 | Female | 3,065 |
Oregon | 30-34 | Female | 1,966 |
Pennsylvania | 30-34 | Female | 5,000 |
Puerto Rico | 30-34 | Female | 341 |
Rhode Island | 30-34 | Female | 499 |
South Carolina | 30-34 | Female | 4,099 |
South Dakota | 30-34 | Female | 589 |
Tennessee | 30-34 | Female | 3,931 |
Texas | 30-34 | Female | 18,962 |
Utah | 30-34 | Female | 1,114 |
Vermont | 30-34 | Female | 249 |
Virginia | 30-34 | Female | 10,608 |
Washington | 30-34 | Female | 5,476 |
West Virginia | 30-34 | Female | 788 |
Wisconsin | 30-34 | Female | 2,730 |
Wyoming | 30-34 | Female | 439 |
Alabama | 30-34 | Male | 14,049 |
Alaska | 30-34 | Male | 4,513 |
Arizona | 30-34 | Male | 20,320 |
Arkansas | 30-34 | Male | 8,740 |
California | 30-34 | Male | 78,070 |
Colorado | 30-34 | Male | 19,510 |
Connecticut | 30-34 | Male | 6,259 |
Delaware | 30-34 | Male | 2,149 |
District of Columbia | 30-34 | Male | 1,295 |
Florida | 30-34 | Male | 48,422 |
Georgia | 30-34 | Male | 29,435 |
Hawaii | 30-34 | Male | 5,406 |
Idaho | 30-34 | Male | 4,837 |
Illinois | 30-34 | Male | 22,984 |
Indiana | 30-34 | Male | 16,255 |
Iowa | 30-34 | Male | 7,667 |
Island Areas & Foreign | 30-34 | Male | 2,825 |
Kansas | 30-34 | Male | 10,138 |
Kentucky | 30-34 | Male | 11,704 |
Louisiana | 30-34 | Male | 12,558 |
Maine | 30-34 | Male | 3,517 |
Maryland | 30-34 | Male | 13,745 |
Massachusetts | 30-34 | Male | 11,267 |
Michigan | 30-34 | Male | 18,996 |
Minnesota | 30-34 | Male | 11,426 |
Mississippi | 30-34 | Male | 7,701 |
Missouri | 30-34 | Male | 16,078 |
Montana | 30-34 | Male | 3,612 |
Nebraska | 30-34 | Male | 5,920 |
Nevada | 30-34 | Male | 9,229 |
New Hampshire | 30-34 | Male | 3,490 |
New Jersey | 30-34 | Male | 11,605 |
New Mexico | 30-34 | Male | 5,198 |
New York | 30-34 | Male | 26,959 |
North Carolina | 30-34 | Male | 29,814 |
North Dakota | 30-34 | Male | 2,882 |
Ohio | 30-34 | Male | 27,035 |
Oklahoma | 30-34 | Male | 14,266 |
Oregon | 30-34 | Male | 10,714 |
Pennsylvania | 30-34 | Male | 26,031 |
Puerto Rico | 30-34 | Male | 1,762 |
Rhode Island | 30-34 | Male | 2,481 |
South Carolina | 30-34 | Male | 14,777 |
South Dakota | 30-34 | Male | 2,789 |
Tennessee | 30-34 | Male | 17,680 |
Texas | 30-34 | Male | 76,597 |
Utah | 30-34 | Male | 6,757 |
Vermont | 30-34 | Male | 1,391 |
Virginia | 30-34 | Male | 33,687 |
Washington | 30-34 | Male | 24,777 |
West Virginia | 30-34 | Male | 4,840 |
Wisconsin | 30-34 | Male | 12,684 |
Wyoming | 30-34 | Male | 1,995 |
Alabama | 35-39 | Female | 4,211 |
Alaska | 35-39 | Female | 1,269 |
Arizona | 35-39 | Female | 4,926 |
Arkansas | 35-39 | Female | 1,981 |
California | 35-39 | Female | 18,085 |
Colorado | 35-39 | Female | 4,809 |
Connecticut | 35-39 | Female | 1,460 |
Delaware | 35-39 | Female | 707 |
District of Columbia | 35-39 | Female | 526 |
Florida | 35-39 | Female | 14,788 |
Georgia | 35-39 | Female | 10,233 |
Hawaii | 35-39 | Female | 1,890 |
Idaho | 35-39 | Female | 1,109 |
Illinois | 35-39 | Female | 5,963 |
Indiana | 35-39 | Female | 3,124 |
Iowa | 35-39 | Female | 1,595 |
Island Areas & Foreign | 35-39 | Female | 600 |
Kansas | 35-39 | Female | 2,221 |
Kentucky | 35-39 | Female | 2,539 |
Louisiana | 35-39 | Female | 4,359 |
Maine | 35-39 | Female | 732 |
Maryland | 35-39 | Female | 5,889 |
Massachusetts | 35-39 | Female | 2,281 |
Michigan | 35-39 | Female | 3,854 |
Minnesota | 35-39 | Female | 2,496 |
Mississippi | 35-39 | Female | 2,516 |
Missouri | 35-39 | Female | 3,879 |
Montana | 35-39 | Female | 939 |
Nebraska | 35-39 | Female | 1,364 |
Nevada | 35-39 | Female | 2,470 |
New Hampshire | 35-39 | Female | 669 |
New Jersey | 35-39 | Female | 2,895 |
New Mexico | 35-39 | Female | 1,647 |
New York | 35-39 | Female | 6,683 |
North Carolina | 35-39 | Female | 8,698 |
North Dakota | 35-39 | Female | 730 |
Ohio | 35-39 | Female | 6,132 |
Oklahoma | 35-39 | Female | 3,609 |
Oregon | 35-39 | Female | 2,368 |
Pennsylvania | 35-39 | Female | 6,271 |
Puerto Rico | 35-39 | Female | 409 |
Rhode Island | 35-39 | Female | 528 |
South Carolina | 35-39 | Female | 4,654 |
South Dakota | 35-39 | Female | 758 |
Tennessee | 35-39 | Female | 4,203 |
Texas | 35-39 | Female | 22,449 |
Utah | 35-39 | Female | 1,333 |
Vermont | 35-39 | Female | 290 |
Virginia | 35-39 | Female | 12,532 |
Washington | 35-39 | Female | 6,241 |
West Virginia | 35-39 | Female | 1,108 |
Wisconsin | 35-39 | Female | 3,063 |
Wyoming | 35-39 | Female | 511 |
Alabama | 35-39 | Male | 15,883 |
Alaska | 35-39 | Male | 4,802 |
Arizona | 35-39 | Male | 21,989 |
Arkansas | 35-39 | Male | 9,614 |
California | 35-39 | Male | 85,096 |
Colorado | 35-39 | Male | 19,839 |
Connecticut | 35-39 | Male | 6,838 |
Delaware | 35-39 | Male | 2,452 |
District of Columbia | 35-39 | Male | 1,767 |
Florida | 35-39 | Male | 56,014 |
Georgia | 35-39 | Male | 31,860 |
Hawaii | 35-39 | Male | 6,514 |
Idaho | 35-39 | Male | 5,411 |
Illinois | 35-39 | Male | 27,331 |
Indiana | 35-39 | Male | 16,836 |
Iowa | 35-39 | Male | 8,111 |
Island Areas & Foreign | 35-39 | Male | 3,862 |
Kansas | 35-39 | Male | 10,281 |
Kentucky | 35-39 | Male | 12,668 |
Louisiana | 35-39 | Male | 16,305 |
Maine | 35-39 | Male | 3,721 |
Maryland | 35-39 | Male | 17,658 |
Massachusetts | 35-39 | Male | 11,846 |
Michigan | 35-39 | Male | 19,628 |
Minnesota | 35-39 | Male | 12,038 |
Mississippi | 35-39 | Male | 8,958 |
Missouri | 35-39 | Male | 17,787 |
Montana | 35-39 | Male | 4,006 |
Nebraska | 35-39 | Male | 6,224 |
Nevada | 35-39 | Male | 10,416 |
California | 40-44 | Male | 78,943 |
New Hampshire | 35-39 | Male | 3,438 |
New Jersey | 35-39 | Male | 13,631 |
New Mexico | 35-39 | Male | 6,676 |
New York | 35-39 | Male | 31,099 |
North Carolina | 35-39 | Male | 30,320 |
North Dakota | 35-39 | Male | 3,078 |
Ohio | 35-39 | Male | 29,696 |
Oklahoma | 35-39 | Male | 16,298 |
Oregon | 35-39 | Male | 12,194 |
Pennsylvania | 35-39 | Male | 30,099 |
Puerto Rico | 35-39 | Male | 2,259 |
Rhode Island | 35-39 | Male | 2,532 |
South Carolina | 35-39 | Male | 16,051 |
South Dakota | 35-39 | Male | 3,177 |
Tennessee | 35-39 | Male | 19,116 |
Texas | 35-39 | Male | 89,766 |
Utah | 35-39 | Male | 7,816 |
Vermont | 35-39 | Male | 1,429 |
Virginia | 35-39 | Male | 38,032 |
Washington | 35-39 | Male | 27,432 |
West Virginia | 35-39 | Male | 5,872 |
Wisconsin | 35-39 | Male | 12,995 |
Wyoming | 35-39 | Male | 2,379 |
Alabama | 40-44 | Female | 4,059 |
Alaska | 40-44 | Female | 1,033 |
Arizona | 40-44 | Female | 4,353 |
Arkansas | 40-44 | Female | 1,756 |
California | 40-44 | Female | 14,454 |
Colorado | 40-44 | Female | 4,307 |
Connecticut | 40-44 | Female | 1,370 |
Delaware | 40-44 | Female | 662 |
District of Columbia | 40-44 | Female | 420 |
Florida | 40-44 | Female | 14,215 |
Georgia | 40-44 | Female | 9,564 |
Hawaii | 40-44 | Female | 1,491 |
Idaho | 40-44 | Female | 936 |
Illinois | 40-44 | Female | 5,129 |
Indiana | 40-44 | Female | 2,786 |
Iowa | 40-44 | Female | 1,357 |
Island Areas & Foreign | 40-44 | Female | 581 |
Kansas | 40-44 | Female | 1,875 |
Kentucky | 40-44 | Female | 2,327 |
Louisiana | 40-44 | Female | 3,611 |
Maine | 40-44 | Female | 853 |
Maryland | 40-44 | Female | 5,625 |
Massachusetts | 40-44 | Female | 2,127 |
Michigan | 40-44 | Female | 3,840 |
Minnesota | 40-44 | Female | 2,028 |
Mississippi | 40-44 | Female | 2,191 |
Missouri | 40-44 | Female | 3,434 |
Montana | 40-44 | Female | 802 |
Nebraska | 40-44 | Female | 1,241 |
Nevada | 40-44 | Female | 2,171 |
New Hampshire | 40-44 | Female | 699 |
New Jersey | 40-44 | Female | 2,552 |
New Mexico | 40-44 | Female | 1,450 |
New York | 40-44 | Female | 5,848 |
North Carolina | 40-44 | Female | 8,042 |
North Dakota | 40-44 | Female | 542 |
Ohio | 40-44 | Female | 5,647 |
Oklahoma | 40-44 | Female | 2,914 |
Oregon | 40-44 | Female | 2,198 |
Pennsylvania | 40-44 | Female | 5,643 |
Puerto Rico | 40-44 | Female | 419 |
Rhode Island | 40-44 | Female | 492 |
South Carolina | 40-44 | Female | 4,466 |
South Dakota | 40-44 | Female | 647 |
Tennessee | 40-44 | Female | 4,073 |
Texas | 40-44 | Female | 19,767 |
Utah | 40-44 | Female | 1,116 |
Vermont | 40-44 | Female | 299 |
Virginia | 40-44 | Female | 11,718 |
Washington | 40-44 | Female | 5,553 |
West Virginia | 40-44 | Female | 1,079 |
Wisconsin | 40-44 | Female | 2,716 |
Wyoming | 40-44 | Female | 441 |
Alabama | 40-44 | Male | 16,221 |
Alaska | 40-44 | Male | 4,151 |
Arizona | 40-44 | Male | 21,155 |
Arkansas | 40-44 | Male | 9,458 |
Colorado | 40-44 | Male | 18,921 |
Connecticut | 40-44 | Male | 6,824 |
Delaware | 40-44 | Male | 2,443 |
District of Columbia | 40-44 | Male | 1,529 |
Florida | 40-44 | Male | 58,265 |
Georgia | 40-44 | Male | 33,034 |
Hawaii | 40-44 | Male | 5,916 |
Idaho | 40-44 | Male | 5,420 |
Illinois | 40-44 | Male | 26,196 |
Indiana | 40-44 | Male | 16,356 |
Iowa | 40-44 | Male | 8,030 |
Island Areas & Foreign | 40-44 | Male | 4,478 |
Kansas | 40-44 | Male | 9,758 |
Kentucky | 40-44 | Male | 13,285 |
Louisiana | 40-44 | Male | 15,671 |
Maine | 40-44 | Male | 4,380 |
Maryland | 40-44 | Male | 18,328 |
Massachusetts | 40-44 | Male | 11,583 |
Michigan | 40-44 | Male | 19,901 |
Minnesota | 40-44 | Male | 11,150 |
Mississippi | 40-44 | Male | 9,030 |
Missouri | 40-44 | Male | 17,622 |
Montana | 40-44 | Male | 3,882 |
Nebraska | 40-44 | Male | 5,657 |
Nevada | 40-44 | Male | 9,964 |
New Hampshire | 40-44 | Male | 3,703 |
New Jersey | 40-44 | Male | 13,143 |
New Mexico | 40-44 | Male | 6,324 |
New York | 40-44 | Male | 29,625 |
North Carolina | 40-44 | Male | 31,637 |
North Dakota | 40-44 | Male | 2,633 |
Ohio | 40-44 | Male | 29,886 |
Oklahoma | 40-44 | Male | 15,153 |
Oregon | 40-44 | Male | 11,935 |
Pennsylvania | 40-44 | Male | 30,299 |
Puerto Rico | 40-44 | Male | 2,497 |
Rhode Island | 40-44 | Male | 2,699 |
South Carolina | 40-44 | Male | 17,402 |
South Dakota | 40-44 | Male | 2,974 |
Tennessee | 40-44 | Male | 19,084 |
Texas | 40-44 | Male | 85,973 |
Utah | 40-44 | Male | 7,349 |
Vermont | 40-44 | Male | 1,597 |
Virginia | 40-44 | Male | 39,073 |
Washington | 40-44 | Male | 26,371 |
West Virginia | 40-44 | Male | 6,418 |
Wisconsin | 40-44 | Male | 12,351 |
Wyoming | 40-44 | Male | 2,279 |
Alabama | 45-49 | Female | 4,642 |
Alaska | 45-49 | Female | 1,086 |
Arizona | 45-49 | Female | 4,680 |
Arkansas | 45-49 | Female | 2,165 |
California | 45-49 | Female | 13,263 |
Colorado | 45-49 | Female | 4,697 |
Connecticut | 45-49 | Female | 1,389 |
Delaware | 45-49 | Female | 682 |
District of Columbia | 45-49 | Female | 396 |
Florida | 45-49 | Female | 15,659 |
Georgia | 45-49 | Female | 10,794 |
Hawaii | 45-49 | Female | 1,233 |
Idaho | 45-49 | Female | 1,092 |
Illinois | 45-49 | Female | 5,792 |
Indiana | 45-49 | Female | 3,624 |
Iowa | 45-49 | Female | 1,473 |
Island Areas & Foreign | 45-49 | Female | 549 |
Kansas | 45-49 | Female | 1,946 |
Kentucky | 45-49 | Female | 2,922 |
Louisiana | 45-49 | Female | 3,875 |
Maine | 45-49 | Female | 916 |
Maryland | 45-49 | Female | 5,952 |
Massachusetts | 45-49 | Female | 2,186 |
Michigan | 45-49 | Female | 5,159 |
Minnesota | 45-49 | Female | 2,478 |
Mississippi | 45-49 | Female | 2,339 |
Missouri | 45-49 | Female | 3,869 |
Montana | 45-49 | Female | 866 |
Nebraska | 45-49 | Female | 1,285 |
Nevada | 45-49 | Female | 2,154 |
New Hampshire | 45-49 | Female | 817 |
New Jersey | 45-49 | Female | 2,384 |
New Mexico | 45-49 | Female | 1,527 |
New York | 45-49 | Female | 5,876 |
North Carolina | 45-49 | Female | 8,951 |
North Dakota | 45-49 | Female | 552 |
Ohio | 45-49 | Female | 7,066 |
Oklahoma | 45-49 | Female | 3,133 |
Oregon | 45-49 | Female | 2,451 |
Pennsylvania | 45-49 | Female | 6,329 |
Puerto Rico | 45-49 | Female | 374 |
Rhode Island | 45-49 | Female | 429 |
South Carolina | 45-49 | Female | 4,688 |
South Dakota | 45-49 | Female | 694 |
Tennessee | 45-49 | Female | 5,107 |
Texas | 45-49 | Female | 20,650 |
Utah | 45-49 | Female | 1,101 |
Vermont | 45-49 | Female | 343 |
Virginia | 45-49 | Female | 12,092 |
Washington | 45-49 | Female | 5,647 |
West Virginia | 45-49 | Female | 1,182 |
Wisconsin | 45-49 | Female | 3,187 |
Wyoming | 45-49 | Female | 447 |
Alabama | 45-49 | Male | 24,049 |
Alaska | 45-49 | Male | 4,969 |
Arizona | 45-49 | Male | 27,836 |
Arkansas | 45-49 | Male | 13,642 |
California | 45-49 | Male | 93,030 |
Colorado | 45-49 | Male | 25,926 |
Connecticut | 45-49 | Male | 9,156 |
Delaware | 45-49 | Male | 3,508 |
District of Columbia | 45-49 | Male | 1,787 |
Florida | 45-49 | Male | 81,333 |
Georgia | 45-49 | Male | 48,126 |
Hawaii | 45-49 | Male | 6,879 |
Idaho | 45-49 | Male | 7,411 |
Illinois | 45-49 | Male | 37,433 |
Indiana | 45-49 | Male | 26,286 |
Iowa | 45-49 | Male | 11,544 |
Island Areas & Foreign | 45-49 | Male | 6,128 |
Kansas | 45-49 | Male | 12,322 |
Kentucky | 45-49 | Male | 19,565 |
Louisiana | 45-49 | Male | 21,686 |
Maine | 45-49 | Male | 6,161 |
Maryland | 45-49 | Male | 24,302 |
Massachusetts | 45-49 | Male | 16,477 |
Michigan | 45-49 | Male | 33,252 |
Minnesota | 45-49 | Male | 16,575 |
Mississippi | 45-49 | Male | 13,146 |
Missouri | 45-49 | Male | 25,699 |
Montana | 45-49 | Male | 5,148 |
Nebraska | 45-49 | Male | 8,164 |
Nevada | 45-49 | Male | 13,059 |
New Hampshire | 45-49 | Male | 5,608 |
New Jersey | 45-49 | Male | 16,814 |
New Mexico | 45-49 | Male | 8,802 |
New York | 45-49 | Male | 38,676 |
North Carolina | 45-49 | Male | 45,272 |
North Dakota | 45-49 | Male | 3,468 |
Ohio | 45-49 | Male | 46,058 |
Oklahoma | 45-49 | Male | 19,227 |
Oregon | 45-49 | Male | 16,701 |
Pennsylvania | 45-49 | Male | 43,448 |
Puerto Rico | 45-49 | Male | 2,735 |
Rhode Island | 45-49 | Male | 3,306 |
South Carolina | 45-49 | Male | 24,560 |
South Dakota | 45-49 | Male | 4,006 |
Tennessee | 45-49 | Male | 29,108 |
Texas | 45-49 | Male | 113,028 |
Utah | 45-49 | Male | 8,409 |
Vermont | 45-49 | Male | 2,396 |
Virginia | 45-49 | Male | 51,222 |
Washington | 45-49 | Male | 34,765 |
West Virginia | 45-49 | Male | 9,332 |
Wisconsin | 45-49 | Male | 19,452 |
Wyoming | 45-49 | Male | 2,988 |
Alabama | 50-54 | Female | 4,576 |
Alaska | 50-54 | Female | 1,012 |
Arizona | 50-54 | Female | 5,084 |
Arkansas | 50-54 | Female | 2,093 |
California | 50-54 | Female | 14,518 |
Colorado | 50-54 | Female | 4,964 |
Connecticut | 50-54 | Female | 1,555 |
Delaware | 50-54 | Female | 993 |
District of Columbia | 50-54 | Female | 445 |
Florida | 50-54 | Female | 16,894 |
Georgia | 50-54 | Female | 11,060 |
Hawaii | 50-54 | Female | 1,256 |
Idaho | 50-54 | Female | 1,199 |
Illinois | 50-54 | Female | 6,033 |
Indiana | 50-54 | Female | 4,125 |
Iowa | 50-54 | Female | 1,733 |
Island Areas & Foreign | 50-54 | Female | 621 |
Kansas | 50-54 | Female | 1,922 |
Kentucky | 50-54 | Female | 3,011 |
Louisiana | 50-54 | Female | 3,324 |
Maine | 50-54 | Female | 1,039 |
Maryland | 50-54 | Female | 6,705 |
